Cennik diet Standard oraz Vege
Kaloryczność | DO 20 dni (za dzień) | OD 20 dni (za dzień) |
---|---|---|
1000 kcal | 36 zł | 34 zł |
1200 kcal | 39 zł | 37 zł |
1500 kcal | 41 zł | 38 zł |
2000 kcal | 47 zł | 44 zł |
2500 kcal | 50 zł | 47 zł |
3000 kcal | 52 zł | 49 zł |
Cennik diety Sport
Kaloryczność | DO 20 dni (za dzień) | OD 20 dni (za dzień) |
---|---|---|
1500 kcal | 47 zł | 44 zł |
2000 kcal | 50 zł | 47 zł |
2500 kcal | 53 zł | 50 zł |