Cennik diet Standard oraz Vege
| Kaloryczność | DO 20 dni (za dzień) | OD 20 dni (za dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 46 zł | 44 zł |
| 1200 kcal | 47 zł | 45 zł |
| 1500 kcal | 50 zł | 48 zł |
| 1800 kcal | 53 zł | 51 zł |
| 2000 kcal | 55 zł | 53 zł |
| 2500 kcal | 60 zł | 58 zł |
Cennik diety Sport
| Kaloryczność | DO 20 dni (za dzień) | OD 20 dni (za dzień) |
|---|---|---|
| 1800 kcal | 55 zł | 53 zł |
| 2000 kcal | 57 zł | 55 zł |
| 2500 kcal | 62 zł | 60 zł |
